Maat | Schouder (cm) | Borstkas (cm) | Lengte (cm) | Armlengte (cm) | Aanbevolen lengte (cm) | Aanbevolen gewicht (kg) |
XS | 44 | 122 | 66 | 60 | 165-170 | 55-60 |
S | 46 | 126 | 68 | 62 | 170-175 | 65-70 |
M | 48 | 130 | 70 | 64 | 170-175 | 75-80 |
L | 50 | 134 | 72 | 66 | 175-180 | 80-90 |
XL | 52 | 138 | 74 | 68 | 180-190 | 90-95 |
XXL | 54 | 142 | 76 | 70 | 185-195 | 100-110 |
Loading...